FIIs / DIIs DataUpdate
FIIs sold 1666 cr, DIIs bought 2495 cr

B
BBW News Desk
9/3/2025 5 min read
| Category | Net Flow |
|---|---|
| FIIs | -Rs 1,666.46 |
| DIIs | +Rs 2,495.33 |
| Clients | -Rs 418.44 |
| NRI | -Rs 10.18 |
| Proprietary | +Rs 521.29 |
| Insurance Companies | -Rs 189.49 |
| Mutual Funds | +Rs 11.72 |
| AIF | -Rs 5.25 |
| PMS | -Rs 4.05 |
| FPI | +Rs 54.23 |
| Retail | -Rs 419.32 |
| Others | +Rs 552.25 |



